Leírás és Paraméterek
UPS 15-60 130
Nedvestengelyű keringetőszivattyú, a szivattyú és a motor egy egységet képez.
A szivattyúban nincs tengelytömítés és mindössze két tömítőgyűrű található a teljes egységben. A csapágyak kenését a szállított közeg biztosítja.fordulatszám választója van.
Szivattyú fő jellemzői:
* Kerámia tengely és radiális csapágy.
* Szén axiálcsapágy.
* Rozsdamentes-acél légrésbetétcső és csapágytartó.
* Korrózióálló járókerék, Kompozit, PES/PP.
* Öntött vas szivattyúház.
1-fázisú motorral.
A motorhoz külső motorvédelem nem szükséges.
Folyadék: | |
Szivattyúzott közeg: | Tiszta víz |
Folyadékhőmérséklet tartomány: | 2 .. 110 °C |
Folyadék hőmérséklet: | 20 °C |
Sűrűség: | 998.2 kg/m3 |
Technikai: | |
Tényleges számított térfogatáram: | 1.59 m3/h |
Szivattyú eredő emelőmagassága: | 3.56 m |
Szigetelési osztály: | 110 |
Minősítés az adattáblán: | VDE,GS,CE |
Szerkezeti anyagok: | |
Szivattyúház: | Öntött vas |
Szivattyúház: | EN-JL1030 |
Szivattyúház: | ASTM 30 B |
Járókerék: | Kompozit, PES/PP |
Telepítés: | |
Max 80 Co környezeti hőm. folyadék: | 40 °C |
Maximális üzemi nyomás: | 10 bar |
Csőcsatlakozás: | G 1 |
Karima nyomásfokozata: | PN 10 |
Beépítési hossz: | 130 mm |
Elektromos adatok: | |
Bevitt teljesítmény az 1-es fordulatszámon: | 45 W |
Bevitt teljesítmény a 2-es fordulatszámon: | 80 W |
Bevitt teljesítmény az 3-es fordulatszámon: | 120 W |
Hálozati frekvencia: | 50 Hz |
Névleges feszültség: | 1 x 230 V |
Áramerősség az 1 fokozatban: | 0.22 A |
Áramerősség a 2 fokozaton: | 0.39 A |
3.fokozat aktuális: | 0.53 A |
Kondenzátor mérete - üzemi: | 2.5 µF |
Védettségi osztály (IEC 34-5): | 42 |
Szigetelési osztály (IEC 85): | F |
Egyéb: | |
Nettó tömeg: | 2.3 kg |
Össztömeg: | 2.5 kg |
Szállítási méret: | 0.004 m3 |
Energia címke: | H |