Leírás és Paraméterek
Specifikáció
Terméknév | UP 15-14 B PM |
Cikkszám: | 97916771 |
EAN szám: | 5710626363766 |
Ár | Külön kérésre |
Technikai | |
---|---|
Frodulatszámok száma | 1 |
Max. emelőmagasság | 14 dm |
Szigetelési osztály | 95 |
Minősítés az adattáblán | CE,VDE |
Szerkezeti anyagok | |
---|---|
Szivattyúház | Réz MS 68 |
Járókerék | Rozsdamentes acél, EPDM, PPO, PTFE, grafit |
Telepítés | |
---|---|
Maximális üzemi nyomás | 10 bar |
Csőcsatlakozás | 1/2 |
Beépítési hossz | 80 mm |
Folyadék | |
---|---|
Szivattyúzott közeg | Tiszta víz |
Folyadékhőmérséklet tartomány | 2 .. 95 °C |
Q_OpFluidTemp | 60 °C |
Sűrűség | 983.2 kg/m³ |
Elektromos adatok | |
---|---|
C üzemi | 0.6 µF |
Bevitt teljesítmény az 3-es fordulatszámon | 7 W |
Hálozati frekvencia | 50 Hz |
Névleges feszültség | 1 x 230 V |
3.fokozat aktuális | 0.07 A |
Kondenzátor mérete - üzemi | 0.6 µF |
Védettségi osztály (IEC 34-5) | IP44 |
Szigetelési osztály (IEC 85) | F |
Motorvédelem | Nincs |
Hővédelem | Impedancia védelem |
Egyéb | |
---|---|
Nettó tömeg | 1 kg |
Össztömeg | 1.12 kg |
Szállítási méret | 0.003 m3 |
Danish VVS No. | VVS NO 38 0634.004 |
Swedish RSK No. | RSK NO 5803089 |
Finnish LVI No. | LVI NO 4615601 |
NorwegianNRF no | NRF NO 9042114 |